无编辑摘要 |
小无编辑摘要 |
||
| 第80行: | 第80行: | ||
|- | |- | ||
|style="background:#7B7100"| || [[13号线]] ||七步 - 阿芬群岛|| 14 || 37.627km | |style="background:#7B7100"| || [[13号线]] ||七步 - 阿芬群岛|| 14 || 37.627km | ||
|- | |||
|style="background:#7B7100"| || [[13号线支线]] ||湾坞 - 上白石|| 5 || 12.562km | |||
|- | |- | ||
|colspan="5"|由[[城视置业交投]]运营 | |colspan="5"|由[[城视置业交投]]运营 | ||
2022年2月1日 (二) 01:49的版本

| 颜色 | 名称 | 起-止 | 设站数量 | 运营里程 |
|---|---|---|---|---|
| 由星海交通集团运营 | ||||
| 4号线 | - | - | - | |
| 9号线 | 地中湖 - 钓鱼公园/蘑菇林西 | 13 | - | |
| 北境线 | 地中湖 - 北境(总站) | 13 | 6.34km | |
| 由达克轨交公司运营 | ||||
| 2号线 | 达克湾 - 星海东站 | 8 | 1.4km(首通段) | |
| 3号线 | 星北机场 - 星南客运港 | 12 | ||
| 16号线 | 冼村 - 星北湾 | 9 | - | |
| 由蓝星捷运 (BluExp) 运营 | ||||
| 冬奥环线 | 太平湖 - 太平湖 环行 | 21 | 12km | |
| 橙谷线 | 北段:云杉村 - 北竹林 南段:大阪上本町 - 橙光谷 |
9 (开通) 12 (规划) |
7km (开通) 12km (规划) | |
| 14号线 | 石头山 - 骏威新城 | 6 | 2km | |
| 由雪机集团运营 | ||||
| 1号线 | - | - | - | |
| 6号线 | - | - | - | |
| 7号线 | - | - | - | |
| 15号线 | - | - | - | |
| APM1号线 | - | - | - | |
| APM2号线 | - | - | - | |
| APM3号线 | - | - | - | |
| APM4号线 | - | - | - | |
| APM5号线 | - | - | - | |
| 观光线 | - | - | - | |
| 由云田铁路公司运营 | ||||
| 5号线 | - | - | - | |
| 云田线 | - | - | - | |
| 由骏威新城建设处运营 | ||||
| 8号线 | 大雪地 - 温泉站前 | 7 | - | |
| 水悬浮 | 骏威新城 - 粉钻雪山 | 3 | - | |
| 由轻铁公司运营 | ||||
| 601 | 轻铁公司 - 骏威新城 | 4 | - | |
| 601P | 传送门 - 学园都市 | 3 | - | |
| 602 | 星海東站 - 骏威新城 | - | - | |
| 602S | 青墟埔 - 学园都市 | 2 | - | |
| 东村落线 | 线路仍在前期规划中 | - | - | |
| 冼南快线 | 冼村 - 南山村 | - | - | |
| 如约轻铁冼村线 | 冼村北 - 冰火峰 | 4 | - | |
| 由阿芬高铁运建公司运营 | ||||
| 13号线 | 七步 - 阿芬群岛 | 14 | 37.627km | |
| 13号线支线 | 湾坞 - 上白石 | 5 | 12.562km | |
| 由城视置业交投运营 | ||||
| 12号线 | - | - | - | |
| 由城橘发展(集团)有限责任公司运营 | ||||
| S1线 | 陆家院子 - 星海南站 | 16 | - | |
线路申请
- 如果有自己企业,即可归入自己企业,如果没有,暂任归入星海交通集团运营
- 并群里寻找白小橙+小白猫(
细胞膜)制作线网图时加上
- 若有意修建轻铁线路,请按照现有车站格式建设,建设前需向轻铁公司报备