XIAOBAIMAO233(留言 | 贡献) (创建页面,内容为“'''<span style="color:#FF0000;">请注意!此处线路列表单指地铁线路''' ==线路图== 这里什么也没有哦 ==线路列表== ===数字线路列表=== {| class="wikitable" style="width: 100%;" |style="text-align:center; background:#29ABE2" colspan="7" | <span style="color:white;">'''数字线路'''</span> |- !style="text-align:center;"|'''线路号''' !style="text-align:center;"|'''代表色''' !style="text-align:center;"|'''主要负责人'''…”) |
XIAOBAIMAO233(留言 | 贡献) 小 (→数字线路列表) |
||
| 第13行: | 第13行: | ||
!style="text-align:center;"|'''线路号''' | !style="text-align:center;"|'''线路号''' | ||
!style="text-align:center;"|'''代表色''' | !style="text-align:center;"|'''代表色''' | ||
!style="text-align:center;"|''' | !style="text-align:center;"|'''线路定位''' | ||
!style="text-align:center;"|'''起-止站点''' | !style="text-align:center;"|'''起-止站点''' | ||
!style="text-align:center;"|'''站点数量''' | !style="text-align:center;"|'''站点数量''' | ||
| 第22行: | 第22行: | ||
|号码=[[1号线]] | |号码=[[1号线]] | ||
|代表色=#C5003E | |代表色=#C5003E | ||
|负责人= | |负责人=东西穿城线 | ||
|起=Unknow | |起=Unknow | ||
|止=Unknow | |止=Unknow | ||
| 第32行: | 第32行: | ||
|号码=[[2号线]] | |号码=[[2号线]] | ||
|代表色=#94D40B | |代表色=#94D40B | ||
|负责人= | |负责人=1号线加密线 | ||
|起=Unknow | |起=Unknow | ||
|止=Unknow | |止=Unknow | ||
| 第42行: | 第42行: | ||
|号码=[[3号线]] | |号码=[[3号线]] | ||
|代表色=#CB6991 | |代表色=#CB6991 | ||
|负责人= | |负责人=南北穿城快线 | ||
|起=Unknow | |起=Unknow | ||
|止=Unknow | |止=Unknow | ||
| 第52行: | 第52行: | ||
|号码=[[4号线]] | |号码=[[4号线]] | ||
|代表色=#63188C | |代表色=#63188C | ||
|负责人= | |负责人=绕城东线 | ||
|起=枫林湖 | |起=枫林湖 | ||
|止=南港湿地北 | |止=南港湿地北 | ||
| 第62行: | 第62行: | ||
|号码=[[5号线]] | |号码=[[5号线]] | ||
|代表色=#F3D03E | |代表色=#F3D03E | ||
|负责人= | |负责人=真·东西线 | ||
|起=Unknow | |起=Unknow | ||
|止=Unknow | |止=Unknow | ||
| 第72行: | 第72行: | ||
|号码=[[6号线]] | |号码=[[6号线]] | ||
|代表色=#02B2AA | |代表色=#02B2AA | ||
|负责人= | |负责人=绕城西线 | ||
|起=Unknow | |起=Unknow | ||
|止=Unknow | |止=Unknow | ||
| 第82行: | 第82行: | ||
|号码=[[7号线]] | |号码=[[7号线]] | ||
|代表色=#81312F | |代表色=#81312F | ||
|负责人= | |负责人=南北加密线 | ||
|起=Unknow | |起=Unknow | ||
|止=Unknow | |止=Unknow | ||
| 第92行: | 第92行: | ||
|号码=[[8号线]] | |号码=[[8号线]] | ||
|代表色=#438DBC | |代表色=#438DBC | ||
|负责人= | |负责人=南北穿城线 | ||
|起=Unknow | |起=Unknow | ||
|止=Unknow | |止=Unknow | ||
| 第102行: | 第102行: | ||
|号码=[[9号线]] | |号码=[[9号线]] | ||
|代表色=#CB7375 | |代表色=#CB7375 | ||
|负责人= | |负责人=西部快线 | ||
|起=Unknow | |起=Unknow | ||
|止=Unknow | |止=Unknow | ||
2025年8月22日 (五) 19:45的版本
请注意!此处线路列表单指地铁线路
线路图
这里什么也没有哦
线路列表
数字线路列表
| 数字线路 | ||||||
| 线路号 | 代表色 | 线路定位 | 起-止站点 | 站点数量 | 运营状态 | 所属运营中心 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号线 | #C5003E | 东西穿城线 | Unknow — Unknow | Unknow | 建设中 | 运营1中心 |
| 2号线 | #94D40B | 1号线加密线 | Unknow — Unknow | Unknow | 建设中 | 运营2中心 |
| 3号线 | #CB6991 | 南北穿城快线 | Unknow — Unknow | Unknow | 建设中 | 运营2中心 |
| 4号线 | #63188C | 绕城东线 | 枫林湖 — 南港湿地北 | 12 | 试运行 | 运营3中心 |
| 5号线 | #F3D03E | 真·东西线 | Unknow — Unknow | Unknow | 建设中 | 运营3中心 |
| 6号线 | #02B2AA | 绕城西线 | Unknow — Unknow | Unknow | 建设中 | 运营3中心 |
| 7号线 | #81312F | 南北加密线 | Unknow — Unknow | Unknow | 建设中 | 运营4中心 |
| 8号线 | #438DBC | 南北穿城线 | Unknow — Unknow | Unknow | 建设中 | 运营2中心 |
| 9号线 | #CB7375 | 西部快线 | Unknow — Unknow | Unknow | 建设中 | 运营1中心 |