Liulian CRAZY(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第14行: | 第14行: | ||
|style="background:#7CCD7C"| || [[3号线]] || - || - || - | |style="background:#7CCD7C"| || [[3号线]] || - || - || - | ||
|- | |- | ||
|style="background:# | |style="background:#2BAE85"| || [[16号线]] || - || - || - | ||
|- | |- | ||
|colspan="5"|由[[蓝星捷运]] (BluExp Mobility) 运营 | |colspan="5"|由[[蓝星捷运]] (BluExp Mobility) 运营 | ||
2022年1月22日 (六) 20:55的版本
| 颜色 | 名称 | 起-止 | 设站数量 | 运营里程 |
|---|---|---|---|---|
| 由星海交通集团运营 | ||||
| 4号线 | - | - | - | |
| 9号线 | 地中湖 - 钓鱼公园 | 11 | - | |
| 由达克轨交公司运营 | ||||
| 2号线 | - | - | - | |
| 3号线 | - | - | - | |
| 16号线 | - | - | - | |
| 由蓝星捷运 (BluExp Mobility) 运营 | ||||
| 冬奥环线 | 太平湖 - 太平湖 环行 | - | - | |
| 橙谷线 | 骏威新城 - 北竹林 | - | - | |
| 14号线 | - | - | - | |
| 由机电集团运营 | ||||
| 1号线 | - | - | - | |
| 6号线 | - | - | - | |
| 7号线 | - | - | - | |
| 15号线 | - | - | - | |
| APM系统 | - | - | - | |
| 观光线 | - | - | - | |
| 由云田铁路公司运营 | ||||
| 5号线 | - | - | - | |
| 云田线 | - | - | - | |
| 由骏威新城建设处运营 | ||||
| 8号线 | 大雪地 - 温泉站前 | 7 | - | |
| 10号线 | - | - | ||
| 水悬浮 | 骏威新城 - 粉钻雪山 | 3 | - | |
| 由轻铁公司运营 | ||||
| 601 | 轻铁公司 - 骏威新城 | 4 | - | |
| 601P | 传送门 - 学园都市 | 3 | - | |
| 602 | 星海東站 - 骏威新城 | - | - | |
| 602S | 青墟埔 - 学园都市 | 2 | - | |
| 东村落线 | 线路仍在前期规划中 | - | - | |
| 冼南快线 | 冼村 - 南山村 | - | - | |
| 如约轻铁冼村线 | 冼村北 - 冰火峰 | 4 | - | |
| 由阿芬高速铁路公司运营 | ||||
| 13号线 | 狮伟水库 - 周宁 | 4 | - | |
| 由城视置业交投运营 | ||||
| 12号线 | - | - | - | |
线路申请
- 如果有自己企业,即可归入自己企业,如果没有,暂任归入星海交通集团运营
- 并群里寻找白小橙+Xiaobaimao制作线网图时加上
- 从2022.1.20号开始创办的企业,需要缴纳每个月200-300的绿宝石做税收(详细请联系LDior)
- 若有意修建轻铁线路,请按照现有车站格式建设,建设前需向轻铁公司报备