White Orange(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
White Orange(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
[[文件:Map-Asna.png||framed|居中|线网图全图(由Asnacinjar绘制)]] | [[文件:Map-Asna.png||framed|居中|线网图全图(由Asnacinjar绘制)]] | ||
[[文件: | [[文件:星海市规划图(V4.4).jpg||framed|居中|线网规划图(由白小橙绘制)]] | ||
[[文件:JR风格星海市郊铁路-01.png||framed|居中|市郊铁路线网图(由Tyex绘制)]] | [[文件:JR风格星海市郊铁路-01.png||framed|居中|市郊铁路线网图(由Tyex绘制)]] | ||
[[文件:轻铁线路图.png||framed|居中|轻铁线路图(由榴莲CRAZY绘制)]] | [[文件:轻铁线路图.png||framed|居中|轻铁线路图(由榴莲CRAZY绘制)]] | ||
2022年5月2日 (一) 21:36的版本




| 常规线路列表 | ||||||
| 代表色 | 号码/名称 | 负责人 | 起-止站点 | 站点数量 | 运营状态 | 所属公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| █ #AFB144
|
1号线 | CANTON_Devway | 骏威新城 西雪南 |
10 | 白橙镇-西雪南 暂未开通 |
雪机集团
}} |
| 颜色 | 名称 | 起-止 | 设站数量 | 运营里程 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 由星海交通集团运营 | ||||||||
| 4号线 | 学园都市-金丝雀城 | 6 | - | |||||
| 9号线 | 地中湖 - 钓鱼公园/蘑菇林西 | 13 | - | |||||
| 19号线 | 向阳-柳城 | 20 | - | |||||
| 12号线 | 市轨交南州公司-蘑菇林西 | 7 | - | |||||
| 星南线 | 南州火车站-园艺场 | 4 | - | |||||
| 由达克轨交公司运营 | ||||||||
| 2号线 | 达克湾 - 星海东站 | 18 | 5.65km | |||||
| 3号线 | 星北机场 - 星南客运港 | 12 | ||||||
| 11号线 | - | - | ||||||
| 16号线 | 冼村 - 星北湾 | 9 | - | |||||
| APM10号线 | 达克湾 - 冰士柏 | 9 | 15.3km | |||||
| 由蓝星捷运 (BluExp) 运营 | ||||||||
| 冬奥环线 | 太平湖 - 太平湖 环行 | 19 | 12km | |||||
| 蓝星东西线 | 天环 - 下白石 | 7 | 8km | |||||
| 橙谷线 | 北竹林 - 橙光谷 | 12 | 12km | |||||
| 14号线 | 规划中 | - | - | |||||
| 北境线 | 地中湖 - 珊瑚宫 | 14 | 6.73km | |||||
| - 明月湾支线 | 盐田 - 明月湾 | 2 | 0.5km | |||||
| 北白线(建设中) | 北境总站 - 星海西站 | 11 | - | |||||
| 博物馆APM | 交通博物馆 - 纪念堂 | 3 | 0.5km | |||||
| 由雪机集团运营 | ||||||||
| 1号线 | - | - | - | |||||
| 6号线 | - | - | - | |||||
| 7号线 | - | - | - | |||||
| 15号线 | - | - | - | |||||
| APM1号线 | - | - | - | |||||
| APM2号线 | - | - | - | |||||
| APM3号线 | - | - | - | |||||
| APM4号线 | - | - | - | |||||
| APM5号线 | - | - | - | |||||
| 观光线 | - | - | - | |||||
| 由云田铁路公司运营 | ||||||||
| 5号线 | - | - | - | |||||
| 云田线 | - | - | - | |||||
| 西南急行线 | - | - | - | |||||
| 由通用雪狐集团运营 | ||||||||
| 8号线 | 云田湾-近畿雪地 | 7 | - | |||||
| 近铁奈良线 | 近畿雪地-近铁奈良 | 6 | - | |||||
| 由轻铁公司运营 | ||||||||
| 601 | 南灣碼頭 - 骏威新城 | 4 | - | |||||
| 601P | 西直门 - 针树林 | 8 | - | |||||
| 602 | 星海東站 - 青墟埔 | - | - | |||||
| 602S | 新山脚 - 星海东站 | 5 | - | |||||
| 610 | 狮伟水库 - 首涌村 | - | - | |||||
| 东村落线 | 线路仍在前期规划中 | - | - | |||||
| 冼南快线 | 冼村 - 雪南村 | - | - | |||||
| 如约轻铁冼村线 | 冼村北 - 冰火峰 | 4 | - | |||||
| 由阿芬高铁运建公司运营 | ||||||||
| 13号线 | 半月雪地 - 阿芬群岛 | 16 | 41.046km | |||||
| 13号线支线 | 哈兰 - 楼下 | 8 | 22.052km | |||||
| 由城橘发展(集团)有限责任公司运营 | ||||||||
| S1线 | 陆家院子 - 星海南站 | 16 | - | |||||
| 由桃子城建铁路公司运营 | ||||||||
| 18号线 | 怡乐晓阳-三秋堂 | 15 | 10.086km | |||||
| 22号线 | 星海西站-嘉定新城 | 14 | 建设中 | |||||
线路申请
- 如果有自己企业,即可归入自己企业,如果没有,暂任归入星海交通集团运营
- 并群里寻找白小橙+小白猫(
细胞膜)制作线网图时加上
- 若有意修建轻铁线路,请按照现有车站格式建设,建设前需向轻铁公司报备