(→线路申请) |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
由[[星海交通集团]]运营 | {| class="wikitable sortable" style="width:100%" | ||
!style="width:2em"|颜色 !! 名称 !! 起-止 !! 设站数量 !! 运营里程 | |||
|- | |||
|colspan="5"|由[[星海交通集团]]运营 | |||
|- | |||
|style="background:#......"| || [[4号线]] || - || - || - | |||
|- | |||
|style="background:#......"| || [[9号线]] || - || - || - | |||
|- | |||
|colspan="5"|由[[达克轨交公司]]运营 | |||
|- | |||
|style="background:#......"| || [[2号线]] || - || - || - | |||
|- | |||
|style="background:#......"| || [[3号线]] || - || - || - | |||
|- | |||
|style="background:#......"| || [[16号线]] || - || - || - | |||
|- | |||
|colspan="5"|由[[蓝星捷运]] (BluExp Mobility) 运营 | |||
|- | |||
|style="background:#7090FF"| || [[冬奥环线]] || - || - || - | |||
|- | |||
|style="background:#FFA500"| || [[橙谷线]] || - || - || - | |||
|- | |||
|style="background:#......"| || [[14号线]] || - || - || - | |||
|- | |||
|colspan="5"|由[[机电集团]]运营 | |||
|- | |||
|style="background:#......"| || [[1号线]] || - || - || - | |||
|- | |||
|style="background:#......"| || [[6号线]] || - || - || - | |||
|- | |||
|style="background:#......"| || [[7号线]] || - || - || - | |||
|- | |||
|style="background:#......"| || [[15号线]] || - || - || - | |||
|- | |||
|style="background:#......"| || [[APM系统]] || - || - || - | |||
|- | |||
|colspan="5"|由[[云田铁路公司]]运营 | |||
|- | |||
|style="background:#......"| || [[5号线]] || - || - || - | |||
|- | |||
|style="background:#E980C9"| || [[云田线]] || - || - || - | |||
|- | |||
|colspan="5"|由[[骏威新城建设处]]运营 | |||
|- | |||
|style="background:#......"| || [[8号线]] || - || - || - | |||
|- | |||
|style="background:#......"| || [[10号线]] || - || - || - | |||
|- | |||
|style="background:#......"| || [[13号线]] || - || - || - | |||
|- | |||
|colspan="5"|由[[轻铁公司]]运营 | |||
|- | |||
|style="background:#......"| || [[轻铁]] || - || - || - | |||
|} | |||
== 线路申请 == | == 线路申请 == | ||
2022年1月22日 (六) 12:59的版本
| 颜色 | 名称 | 起-止 | 设站数量 | 运营里程 |
|---|---|---|---|---|
| 由星海交通集团运营 | ||||
| 4号线 | - | - | - | |
| 9号线 | - | - | - | |
| 由达克轨交公司运营 | ||||
| 2号线 | - | - | - | |
| 3号线 | - | - | - | |
| 16号线 | - | - | - | |
| 由蓝星捷运 (BluExp Mobility) 运营 | ||||
| 冬奥环线 | - | - | - | |
| 橙谷线 | - | - | - | |
| 14号线 | - | - | - | |
| 由机电集团运营 | ||||
| 1号线 | - | - | - | |
| 6号线 | - | - | - | |
| 7号线 | - | - | - | |
| 15号线 | - | - | - | |
| APM系统 | - | - | - | |
| 由云田铁路公司运营 | ||||
| 5号线 | - | - | - | |
| 云田线 | - | - | - | |
| 由骏威新城建设处运营 | ||||
| 8号线 | - | - | - | |
| 10号线 | - | - | - | |
| 13号线 | - | - | - | |
| 由轻铁公司运营 | ||||
| 轻铁 | - | - | - | |
线路申请
- 如果有自己企业,即可归入自己企业,如果没有,暂任归入星海交通集团运营
- 并群里寻找白小橙+Xiaobaimao制作线网图时加上
- 从2022.1.20号开始创办的企业,需要缴纳每个月200-300的绿宝石做税收(详细请联系LDior)