XIAOBAIMAO233(留言 | 贡献) 小无编辑摘要 |
XIAOBAIMAO233(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| 第79行: | 第79行: | ||
|止=Unknow | |止=Unknow | ||
|站点数量=Unknow | |站点数量=Unknow | ||
|运营状态='''<span style="color:# | |运营状态='''<span style="color:#E10000;">规划中''' | ||
|所属中心=运营4中心 | |所属中心=运营4中心 | ||
}} | }} | ||
| 第97行: | 第97行: | ||
|止=Unknow | |止=Unknow | ||
|站点数量=Unknow | |站点数量=Unknow | ||
|运营状态='''<span style="color:# | |运营状态='''<span style="color:#E10000;">规划中''' | ||
|所属中心=运营1中心 | |所属中心=运营1中心 | ||
}} | }} | ||
2025年8月22日 (五) 21:42的版本
请注意!此处线路列表包含地铁线路与铁路线路。
如需要查询铁路长途班次,请前往铁路长途班次页面查看。
线路图
这里什么也没有哦
地铁线路列表
数字线路列表
| 数字线路 | |||||
| 线路号 | 代表色 | 起-止站点 | 站点数量 | 运营状态 | 所属中心 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号线 | #C5003E | Unknow — Unknow | Unknow | 建设中 | 运营1中心 |
| 2号线 | #94D40B | Unknow — Unknow | Unknow | 建设中 | 运营2中心 |
| 3号线 | #CB6991 | Unknow — Unknow | Unknow | 建设中 | 运营2中心 |
| 4号线 | #63188C | 枫林湖 — 南港湿地北 | 12 | 试运行 | 运营3中心 |
| 5号线 | #F3D03E | Unknow — Unknow | Unknow | 建设中 | 运营3中心 |
| 6号线 | #02B2AA | Unknow — Unknow | Unknow | 建设中 | 运营3中心 |
| 7号线 | #81312F | Unknow — Unknow | Unknow | 规划中 | 运营4中心 |
| 8号线 | #438DBC | Unknow — Unknow | Unknow | 建设中 | 运营2中心 |
| 9号线 | #CB7375 | Unknow — Unknow | Unknow | 规划中 | 运营1中心 |
铁路线路列表
铁路线路
| 铁路线路(排名不分先后) | ||||||||
| 线路名称 | 英文缩写 | 代表色 | 起-止站点 | 站点数量 | 所经铁路线 | 运营状态 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星海环状线 | CC | #51ABB5 | 星海 — 星海(环线) | 18 | 星海环状线 | 建设中 | ||
| 中央线(快速) | CT | #FC5454 | Unknow — 新田 | N/A | 中央线 | 建设中 | ||
| 中央·福和缓行线 | CF | #FFC300 | 星海 — 新田 | N/A | 中央线&福和线 | 建设中 | ||
| 中央北线 | CN | #FFC300 | 星海 — 星海北 | N/A | 中央线星北支线 | 建设中 | ||
| 机场线 | AR | #09AB1A | 星海 — 星海机场 | N/A | 机场线 | 建设中 | ||
| 新田线 | SD | #09AB1A | 星海 — 新田港 | N/A | 新田港线 | 建设中 | ||
高速铁路列表
| 高速铁路 | ||||||||
| 线路名称 | 英文缩写 | 代表色 | 起-止站点 | 站点数量 | 所经铁路线 | 运营状态 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部高速铁路 | HSR-W | #25ABE2 | 星海 — Unknow | N/A | 中央客运专线 | 规划中 | ||
| 东北高速铁路 | HSR-NE | #25ABE2 | 星海 — Unknow | N/A | 中央客运专线 | 规划中 | ||