XIAOBAIMAO233(留言 | 貢獻) |
XIAOBAIMAO233(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
||
| 第104行: | 第104行: | ||
==铁路线路列表== | ==铁路线路列表== | ||
===铁路线路 | ===铁路线路=== | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
| colspan="9" style="text-align:center; background:#29ABE2" |<span style="color:white;">'''铁路线路'''</span> | | colspan="9" style="text-align:center; background:#29ABE2" |<span style="color:white;">'''铁路线路(排名不分先后)'''</span> | ||
|- | |- | ||
! style="text-align:center;" |'''线路名称''' | ! style="text-align:center;" |'''线路名称''' | ||
| 第125行: | 第125行: | ||
|站点数量=18 | |站点数量=18 | ||
|铁路线=星海环状线 | |铁路线=星海环状线 | ||
|运营状态='''<span style="color:#E16519;">建设中''' | |||
}} | |||
{{铁路线表 | |||
|名称=[[中央线(快速)]] | |||
|缩写=CT | |||
|代表色=#FC5454 | |||
|起=Unknow | |||
|止=新田 | |||
|站点数量=N/A | |||
|铁路线=中央线 | |||
|运营状态='''<span style="color:#E16519;">建设中''' | |||
}} | |||
{{铁路线表 | |||
|名称=[[中央·福和缓行线]] | |||
|缩写=CF | |||
|代表色=#FFC300 | |||
|起=星海 | |||
|止=新田 | |||
|站点数量=N/A | |||
|铁路线=中央线&福和线 | |||
|运营状态='''<span style="color:#E16519;">建设中''' | |运营状态='''<span style="color:#E16519;">建设中''' | ||
}} | }} | ||
| 第155行: | 第175行: | ||
|站点数量=N/A | |站点数量=N/A | ||
|铁路线=新田港线 | |铁路线=新田港线 | ||
|运营状态='''<span style="color:#E16519;">建设中''' | |运营状态='''<span style="color:#E16519;">建设中''' | ||
}} | }} | ||
|} | |} | ||
於 2025年8月22日 (五) 20:37 的修訂
請注意!此處線路列表包含地鐵線路與鐵路線路。
如需要查詢鐵路長途班次,請前往鐵路長途班次頁面查看。
線路圖
這裡什麼也沒有哦
地鐵線路列表
數字線路列表
| 數字線路 | |||||
| 線路號 | 代表色 | 起-止站點 | 站點數量 | 運營狀態 | 所屬中心 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1號線 | #C5003E | Unknow — Unknow | Unknow | 建設中 | 運營1中心 |
| 2號線 | #94D40B | Unknow — Unknow | Unknow | 建設中 | 運營2中心 |
| 3號線 | #CB6991 | Unknow — Unknow | Unknow | 建設中 | 運營2中心 |
| 4號線 | #63188C | 楓林湖 — 南港濕地北 | 12 | 試運行 | 運營3中心 |
| 5號線 | #F3D03E | Unknow — Unknow | Unknow | 建設中 | 運營3中心 |
| 6號線 | #02B2AA | Unknow — Unknow | Unknow | 建設中 | 運營3中心 |
| 7號線 | #81312F | Unknow — Unknow | Unknow | 建設中 | 運營4中心 |
| 8號線 | #438DBC | Unknow — Unknow | Unknow | 建設中 | 運營2中心 |
| 9號線 | #CB7375 | Unknow — Unknow | Unknow | 建設中 | 運營1中心 |
鐵路線路列表
鐵路線路
| 鐵路線路(排名不分先後) | ||||||||
| 線路名稱 | 英文縮寫 | 代表色 | 起-止站點 | 站點數量 | 所經鐵路線 | 運營狀態 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星海環狀線 | CC | #51ABB5 | 星海 — 星海(環線) | 18 | 星海環狀線 | 建設中 | ||
| 中央線(快速) | CT | #FC5454 | Unknow — 新田 | N/A | 中央線 | 建設中 | ||
| 中央·福和緩行線 | CF | #FFC300 | 星海 — 新田 | N/A | 中央線&福和線 | 建設中 | ||
| 中央北線 | CN | #FFC300 | 星海 — 星海北 | N/A | 中央線星北支線 | 建設中 | ||
| 機場線 | AR | #09AB1A | 星海 — 星海機場 | N/A | 機場線 | 建設中 | ||
| 新田線 | SD | #09AB1A | 星海 — 新田港 | N/A | 新田港線 | 建設中 | ||