Not set yet(留言 | 貢獻) 小 (错字修正) |
Sunbedrock(留言 | 貢獻) |
||
| 第35行: | 第35行: | ||
|- | |- | ||
!3路 | !3路 | ||
! | !福和区-新田区 | ||
! | !Sun_Bedrock | ||
! | !星海火车站-湿地公园 | ||
! | !11 | ||
! | !未运行 | ||
! | !星海巴士集团 | ||
|- | |- | ||
!4路 | !4路 | ||
於 2025年2月13日 (四) 19:41 的修訂
星海市公共運輸汽車臨時管理規定
- 市內所有運營的公交線路,均應填寫在本表中,並為每條線路開設詞條,在詞條中寫入該公交線路途經的站點位置等信息。
- 要開設新的公交線路,需要向公交公司負責人或伺服器管理員申報,公司負責人或管理員同意後方可為其開設車站、設置軌道並運營。
- 若某一線路發生堵塞,管理員有權在不事先通知的情況下清除汽車、調整發車間隔、設置軌道信號。
線路列表
常規線路列表(號碼)
| 常規線路列表(號碼) | ||||||
| 線路號 | 線路行駛經過行政區 | 負責人 | 起-止站點 | 站點數量 | 運營狀態 | 所屬公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1路 | ||||||
| 2路 | ||||||
| 3路 | 福和區-新田區 | Sun_Bedrock | 星海火車站-濕地公園 | 11 | 未運行 | 星海巴士集團 |
| 4路 | ||||||
| 5路 | ||||||
| 6路 | ||||||
| 10路 | ||||||
快速公交線路列表(號碼)
| 快速公交線路列表(號碼) | ||||||
| 線路號 | 線路行駛經過行政區 | 負責人 | 起-止站點 | 站點數量 | 運營狀態 | 所屬公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|