Not set yet(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
Not set yet(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
== 星海市公共交通汽车临时管理规定 == | |||
# 市内所有运营的公交线路,均应填写在本表中,并为每条线路开设词条,在词条中写入该公交线路途经的站点位置等信息。 | |||
# 要开设新的公交线路,需要向公交公司负责人或服务器管理员申报,公司负责人或管理员同意后方可为其开设车站、设置轨道并运营。 | |||
# 若某一线路发生堵塞,管理员有权在不事先通知的情况下清除列车、调整发车间隔、设置轨道信号。 | |||
==线路列表== | ==线路列表== | ||
===常规线路列表(号码)=== | ===常规线路列表(号码)=== | ||
於 2025年2月13日 (四) 00:25 的修訂
星海市公共交通汽車臨時管理規定
- 市內所有運營的公交線路,均應填寫在本表中,並為每條線路開設詞條,在詞條中寫入該公交線路途經的站點位置等信息。
- 要開設新的公交線路,需要向公交公司負責人或服務器管理員申報,公司負責人或管理員同意後方可為其開設車站、設置軌道並運營。
- 若某一線路發生堵塞,管理員有權在不事先通知的情況下清除列車、調整發車間隔、設置軌道信號。
線路列表
常規線路列表(號碼)
| 常規線路列表(號碼) | ||||||
| 線路號 | 線路行駛經過行政區 | 負責人 | 起-止站點 | 站點數量 | 運營狀態 | 所屬公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1路 | ||||||
| 2路 | ||||||
| 3路 | ||||||
| 4路 | ||||||
| 5路 | ||||||
| 6路 | ||||||
| 10路 | ||||||
快速公交線路列表(號碼)
| 快速公交線路列表(號碼) | ||||||
| 線路號 | 線路行駛經過行政區 | 負責人 | 起-止站點 | 站點數量 | 運營狀態 | 所屬公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|