Liulian CRAZY(對話 | 貢獻) (创建页面,内容为“== 线路介绍 == <blockquote><u>请注意,东邨落线属于通勤铁路!!!</u></blockquote> * 这是轻铁公司负责运营管理的一条重铁线路,采用火车3S编组,新车涂装仍在制作中,线路规划与西南线、燕马普线贯通运营。故马料水站及太和预留3D火车长度。 * 二期首段工程(东邨~马料水)已经建成开通,二期东延工程仍在建设中 * 由于该线路属于火车系统,采用独…”) |
Liulian CRAZY(對話 | 貢獻) 小 (→线路站点表) |
||
| 第72行: | 第72行: | ||
!style="text-align:center;"|Gap Dei | !style="text-align:center;"|Gap Dei | ||
!style="text-align:center;"|无 | !style="text-align:center;"|无 | ||
!style="text-align:center;"|运营 | !style="text-align:center;"|运营 | ||
|- | |- | ||
!style="text-align:center;"|11 | !style="text-align:center;"|11 | ||
| 第78行: | 第78行: | ||
!style="text-align:center;"|Sha Tin | !style="text-align:center;"|Sha Tin | ||
!style="text-align:center;"|无 | !style="text-align:center;"|无 | ||
!style="text-align:center;"|运营 | !style="text-align:center;"|运营 | ||
|- | |- | ||
!style="text-align:center;"|12 | !style="text-align:center;"|12 | ||
| 第84行: | 第84行: | ||
!style="text-align:center;"|Sheung Shui | !style="text-align:center;"|Sheung Shui | ||
!style="text-align:center;"|无 | !style="text-align:center;"|无 | ||
!style="text-align:center;"|运营 | !style="text-align:center;"|运营 | ||
|- | |- | ||
!style="text-align:center;"|13 | !style="text-align:center;"|13 | ||
| 第90行: | 第90行: | ||
!style="text-align:center;"|Fanling | !style="text-align:center;"|Fanling | ||
!style="text-align:center;"|无 | !style="text-align:center;"|无 | ||
!style="text-align:center;"|运营 | !style="text-align:center;"|运营 | ||
|- | |- | ||
!style="text-align:center;"|14 | !style="text-align:center;"|14 | ||
| 第96行: | 第96行: | ||
!style="text-align:center;"|Yun Chau | !style="text-align:center;"|Yun Chau | ||
!style="text-align:center;"|无 | !style="text-align:center;"|无 | ||
!style="text-align:center;"|运营 | !style="text-align:center;"|运营 | ||
|- | |- | ||
!style="text-align:center;"|15 | !style="text-align:center;"|15 | ||
| 第102行: | 第102行: | ||
!style="text-align:center;"|Tai Wo | !style="text-align:center;"|Tai Wo | ||
!style="text-align:center;"|无 | !style="text-align:center;"|无 | ||
!style="text-align:center;"|运营 | !style="text-align:center;"|运营 | ||
|- | |- | ||
!style="text-align:center;"|16 | !style="text-align:center;"|16 | ||
| 第113行: | 第113行: | ||
!style="text-align:center;"|黏土山中 | !style="text-align:center;"|黏土山中 | ||
!style="text-align:center;"|Clay Mountain Middle | !style="text-align:center;"|Clay Mountain Middle | ||
!style="text-align:center;"|无 | |||
!style="text-align:center;"|运营调试(未开通) | |||
|- | |||
!style="text-align:center;"|18 | |||
!style="text-align:center;"|恒安 | |||
!style="text-align:center;"|Heng On | |||
!style="text-align:center;"|无 | !style="text-align:center;"|无 | ||
!style="text-align:center;"|运营调试(未开通) | !style="text-align:center;"|运营调试(未开通) | ||
|} | |} | ||
於 2023年1月9日 (一) 21:53 的修訂
線路介紹
請注意,東邨落線屬於通勤鐵路!!!
- 這是輕鐵公司負責運營管理的一條重鐵線路,採用火車3S編組,新車塗裝仍在製作中,線路規劃與西南線、燕馬普線貫通運營。故馬料水站及太和預留3D火車長度。
- 二期首段工程(東邨~馬料水)已經建成開通,二期東延工程仍在建設中
- 由於該線路屬於火車系統,採用獨立計價方式,故與地鐵線路換乘需要重新計價,後期若有需求,東村落線已預留了貨運化火車運行條件。
線路站點表
| 冼南快線車站列表 | ||||||
| # | 站名 | 換乘 | 狀態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 星海東站 | Xinghai East Railway Station | 冼南快線,(需出站換乘)602,2號線,燕馬乾線,602S,7號線 | 運營 | ||
| 2 | 寂靜嶺 | Silent Hill | 無 | 運營測試(未開通) | ||
| 3 | 東邨 | Tong Village | 無 | 運營 | ||
| 4 | 新余 | SanJyu | 燕馬乾線,(需出站換乘)24號線 | 運營 | ||
| 5 | 灣仔 | Wan Chai | 無 | 運營 | ||
| 6 | 奪筍地 | Dyut Seon Dei | 下車須持有特區許可證 | 運營 | ||
| 7 | 新沙 | San Sha | 燕馬乾線 | 運營 | ||
| 8 | 三角墟 | Saam Gok Market | 無 | 運營 | ||
| 9 | 馬料水 | Ma Liu Shui | 燕馬普線 | 運營 | ||
| 10 | 蛤地 | Gap Dei | 無 | 運營 | ||
| 11 | 沙田 | Sha Tin | 無 | 運營 | ||
| 12 | 上水 | Sheung Shui | 無 | 運營 | ||
| 13 | 粉嶺 | Fanling | 無 | 運營 | ||
| 14 | 元洲 | Yun Chau | 無 | 運營 | ||
| 15 | 太和 | Tai Wo | 無 | 運營 | ||
| 16 | 洪聖沙 | Hung Sing Sha | 無 | 運營調試(未開通) | ||
| 17 | 黏土山中 | Clay Mountain Middle | 無 | 運營調試(未開通) | ||
| 18 | 恆安 | Heng On | 無 | 運營調試(未開通) | ||