Asnacinjar(對話 | 貢獻) 無編輯摘要 |
Asnacinjar(對話 | 貢獻) 小無編輯摘要 |
||
| 第6行: | 第6行: | ||
===线路工程=== | ===线路工程=== | ||
*14号线西延段(0%) | *[[14号线]]西延段(0%) | ||
*14号线改造工程(10%) | *14号线改造工程(10%) | ||
*东西线(10%) | *[[蓝星东西线|东西线]](10%) | ||
*北白线(30%) | *[[北白线]](30%) | ||
*北安线(15%) | *[[北安线]](15%) | ||
*云北线(0%,尚未批复) | *[[云北线]](0%,尚未批复) | ||
*北境村落线(0%,尚未批复) | *[[北境村落线]](0%,尚未批复) | ||
===城建工程=== | ===城建工程=== | ||
*地中湖周边城建(20%) | *地中湖周边城建(20%) | ||
*盐田镇周边城建(5%) | *[[盐田镇]]周边城建(5%) | ||
*北境总站周边城建(0%) | *北境总站周边城建(0%) | ||
*灵沼站周边城建(0%) | *灵沼站周边城建(0%) | ||
*嘉定区黄渡大学建设(0%) | *[[嘉定区]]黄渡大学建设(0%) | ||
*嘉定区安亭老街建设(0%) | *嘉定区安亭老街建设(0%) | ||
*北境线、北白线、北安线周边城乡景观建设(2%) | *北境线、北白线、北安线周边城乡景观建设(2%) | ||
*赤峰景区(20%) | *[[赤峰景区]](20%) | ||
*神木景区(0%) | *[[神木景区]](0%) | ||
== 雪机集团承建 == | == 雪机集团承建 == | ||
於 2022年9月12日 (一) 10:56 的修訂
星海交通集團承建
達克軌交公司承建
藍星捷運承建
線路工程
城建工程
雪機集團承建
線路工程
- 1號線翻新工程;
- 7號線修建工程;
- 10號線修建工程;
- 11號線聯合修建工程;
- 15號線修建工程;
- 17號線修建工程;
- 21號線修建工程;
- 市區APM線網修建工程;
- 觀光線(現APM4號線)改造翻新工程;
- 瞭望塔APM(現APM1號線)改造工程;
車輛段工程
- 橡杉車輛段附屬城建工程;
- 橡杉制車廠修建工程;
- 西雪車輛段及附屬城建工程;
- 白橙制車廠修建工程;
- 雪機港車輛段修建工程;
雪機新城一期工程
- 交通中心大廈修建工程;
- 雪機集團大廈修建工程;
- 雪紗度假區修建工程;
- 雪機小學修建工程;
- 雪機中學修建工程;
城建工程
- 星海理工大學修建工程;
- 白橙鎮城建工程;
- 雪機新城城建工程;
- 星海火車站綜合樞紐工程;
- 白郊雪原火車站綜合樞紐工程;
- 雪機港建設工程;
- 白郊森林公園建設工程;
- 白郊生態保護區建設工程;
- 白郊雪原星運會場館建設工程;
- 白郊機場建設工程;
桃子城建鐵路公司承建
線路工程
城建工程
- 待補充
北港地鐵有限公司承建
通用雪狐集團承建
雲田鐵路公司承建
輕鐵公司承建
阿芬高鐵運建公司承建
北境 北鐵線3期(35%)
北境 北境北(0%)
北境 北鐵線改造工程(15%)