Asnacinjar(留言 | 貢獻) (创建页面,内容为“thumb|framed||<center>北安线规划图</center> 北安线(Hokukyo-Anting Line),定位为星海都市圈市郊铁路放射线,起于北境县北十字枢纽,终于城区西北嘉定区安亭镇。北安线为星海都市圈市郊铁路网络的一部分,列车可与北白线、西南铁路及规划中的云北线等其他市郊铁路贯通运行。 北安线全线共设车站8座,(其中7座车…”) |
Asnacinjar(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
||
| 第91行: | 第91行: | ||
!style="text-align:center;"| | !style="text-align:center;"| | ||
!style="text-align:center;"|建设中 | !style="text-align:center;"|建设中 | ||
|} | |||
==交路表== | |||
※由于线路尚未完工通车,本交路表仅表示'''通车后近期'''计划开行的列车。 | |||
“●”表示该交路在该车站停靠。 | |||
{| class="wikitable" | |||
|style="background:#610758; text-align:center; width: 70%; " colspan="10" | <span style="color:white;">'''北安线交路列表'''</span> | |||
|- | |||
!style="text-align:center; vertical-align: middle; width: 16%" rowspan="2" | '''交路''' | |||
!style="text-align:center;" colspan="9"|<span>'''停靠车站'''</span> | |||
|- | |||
!style="text-align:center;" |安亭 | |||
!style="text-align:center;" |黄渡 | |||
!style="text-align:center;" |嘉定 | |||
!style="text-align:center;" |西林 | |||
!style="text-align:center;" |灵沼 | |||
!style="text-align:center;" |桃源 | |||
!style="text-align:center;" |北十字 | |||
!style="text-align:center;" |<nowiki>|</nowiki> | |||
!style="text-align:center;" |北境总站 | |||
|- | |||
|style="text-align:center;"|'''HA21/22''' | |||
|style="text-align:center;"|● | |||
|style="text-align:center;"|● | |||
|style="text-align:center;"|● | |||
|style="text-align:center;"| | |||
|style="text-align:center;"|● | |||
|style="text-align:center;"|● | |||
|style="text-align:center;"|● | |||
|style="text-align:center;"| | |||
|style="text-align:center;"|● | |||
|- | |||
|style="text-align:center;"|'''HE23/24''' | |||
|style="text-align:center;"|● | |||
|style="text-align:center;"| | |||
|style="text-align:center;"|● | |||
|style="text-align:center;"| | |||
|style="text-align:center;"|● | |||
|style="text-align:center;"| | |||
|style="text-align:center;"|● | |||
|style="text-align:center;"| | |||
|style="text-align:center;"|● | |||
|- | |||
|style="text-align:center;"|'''HA25/26''' | |||
|style="text-align:center;"|● | |||
|style="text-align:center;"|● | |||
|style="text-align:center;"|● | |||
|style="text-align:center;"|● | |||
|style="text-align:center;"|● | |||
|style="text-align:center;"|● | |||
|style="text-align:center;"|● | |||
|style="text-align:center;"| | |||
|style="text-align:center;"| | |||
|} | |} | ||
於 2022年7月18日 (一) 03:16 的修訂

北安線(Hokukyo-Anting Line),定位為星海都市圈市郊鐵路放射線,起於北境縣北十字樞紐,終於城區西北嘉定區安亭鎮。北安線為星海都市圈市郊鐵路網絡的一部分,列車可與北白線、西南鐵路及規劃中的雲北線等其他市郊鐵路貫通運行。
北安線全線共設車站8座,(其中7座車站先期建設,嘉定區東部預留1座)。最高設計速度160km/h。北安線建成後初期,除本線列車外,還將開行北境總站—安亭的跨線列車。
北安線由藍星捷運運營,負責人為Asnacinjar。線路標誌色為 █ 葡萄紫(#610758),簡稱 HA 。
時間表
北安線已於2022年7月中旬開工建設。
- 北安線構想提出於Aftersans53228的嘉定區設立之時,定位為市郊鐵路放射線,實現北境縣與嘉定區的溝通,並在設計之時就考慮到了與中心城區及西南諸市郊鐵路貫通運行的可能性。
- 7月8日,線路審批通過。
- 7月12日,於北安線桃源車站揮鍬挖起第一塊泥土,北安線正式開工。
線路站點
| 北安線車站列表 | ||||||
| # | 站名 | 里程 (km) | 站距 (km) | 換乘 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北十字 | Nordkreuz | - | - | HB 北白線 YN 雲北線(規劃) | 既有車站改建,建設中 |
| 2 | 桃源 | Pfirsichquelle | ? | ? | 建設中 | |
| 3 | 靈沼 | Gesundpool | ? | ? | 建設中 | |
| 4 | 西林 | Westwald | ? | ? | 建設中 | |
| 5 | 綠苑(預留車站) | Lyuyuan | ? | ? | 規劃中 | |
| 6 | 嘉定 | Jiading | ? | ? | 22 號線 | 建設中 |
| 7 | 黃渡 | Huangdu | ? | ? | 建設中 | |
| 8 | 安亭 | Anting | ? | ? | 建設中 | |
交路表
※由於線路尚未完工通車,本交路表僅表示通車後近期計劃開行的列車。
「●」表示該交路在該車站停靠。
| 北安線交路列表 | |||||||||
| 交路 | 停靠車站 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安亭 | 黃渡 | 嘉定 | 西林 | 靈沼 | 桃源 | 北十字 | | | 北境總站 | |
| HA21/22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| HE23/24 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| HA25/26 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||