Jonathanqwq(留言 | 貢獻) (清空全部内容) 標籤:清空 |
Jonathanqwq(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
14号线(Line14),可与[[冬奥环线]]、[[APM2]]、[[6号线]]等地铁线路换乘。 | |||
14号线目前处于建设阶段,规划一期工程为海光寺—甘棠,二期工程(西延伸)为海光寺—???(未审批),全线(一期)共设车站6座。最高设计速度80km/h。线路亦开行大站交路。 | |||
14号线由[[蓝星捷运]]运营,负责人为jonathanqwq。线路标志色为<span style="color:#502DDC"> █ </span>(#0B4355)。 | |||
== 线路站点 == | |||
※ 以下站点名称为暂定名,仍可能更改。 | |||
{| class="wikitable" | |||
|style="background:#502DDC; text-align:center; " colspan="7" | <span style="color:white;">'''14号线车站列表'''</span> | |||
|- | |||
!style="text-align:center;" | '''#''' | |||
!style="text-align:center;" colspan="2"|<span>'''站名'''</span> | |||
!style="text-align:center;"|'''里程 (km)''' | |||
!style="text-align:center;"|'''站距 (km)''' | |||
!style="text-align:center;"|'''换乘''' | |||
!style="text-align:center;"|'''状态''' | |||
|- | |||
!style="text-align:center;"|1 | |||
!style="text-align:center;"|海光寺 | |||
!style="text-align:center;"|Haiguang Temple | |||
!style="text-align:center;"|- | |||
!style="text-align:center;"|- | |||
!style="text-align:center;"|{{Line_Transfer|name=冬奥环线|color=#7090FF|abbr=冬奥|shown=环线}} | |||
!style="text-align:center;"|试运行 | |||
|- | |||
!style="text-align:center;"|2 | |||
!style="text-align:center;"|冰雪剧院 | |||
!style="text-align:center;"|Ice Opera House | |||
!style="text-align:center;"|? | |||
!style="text-align:center;"|? | |||
!style="text-align:center;"|{{Line_Transfer|name=6号线|color=#0F640F|abbr=6|shown=号线}} | |||
!style="text-align:center;"|试运行 | |||
|- | |||
!style="text-align:center; vertical-align: middle"|3 | |||
!style="text-align:center; vertical-align: middle"|填海地 | |||
!style="text-align:center; vertical-align: middle"|New land | |||
!style="text-align:center; vertical-align: middle"|? | |||
!style="text-align:center; vertical-align: middle"|? | |||
!style="text-align:center; vertical-align: middle"|{{Line_Transfer|name=APM2号线|color=#D34899 |abbr=APM2|shown=号线}} | |||
!style="text-align:center; vertical-align: middle"|试运行 | |||
|- | |||
!style="text-align:center;"|4 | |||
!style="text-align:center;"|矽栖溪 | |||
!style="text-align:center;"|Xixixi | |||
!style="text-align:center;"|? | |||
!style="text-align:center;"|? | |||
!style="text-align:center;"|- | |||
!style="text-align:center;"|试运行 | |||
|- | |||
!style="text-align:center;"|5 | |||
!style="text-align:center;"|西村北 | |||
!style="text-align:center;"|? | |||
!style="text-align:center;"|? | |||
!style="text-align:center;"|? | |||
!style="text-align:center;"|- | |||
!style="text-align:center;"|试运行 | |||
|} | |||
== 参见 == | |||
* [[线路列表]] | |||
* [http://xinghaicity.ldiorstudio.cn/mtrmap/ 实时线路图] | |||
於 2022年5月16日 (一) 16:53 的修訂
14號線(Line14),可與冬奧環線、APM2、6號線等地鐵線路換乘。
14號線目前處於建設階段,規劃一期工程為海光寺—甘棠,二期工程(西延伸)為海光寺—???(未審批),全線(一期)共設車站6座。最高設計速度80km/h。線路亦開行大站交路。
14號線由藍星捷運運營,負責人為jonathanqwq。線路標誌色為 █ (#0B4355)。
線路站點
※ 以下站點名稱為暫定名,仍可能更改。
| 14號線車站列表 | ||||||
| # | 站名 | 里程 (km) | 站距 (km) | 換乘 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海光寺 | Haiguang Temple | - | - | 冬奧 環線 | 試運行 |
| 2 | 冰雪劇院 | Ice Opera House | ? | ? | 6 號線 | 試運行 |
| 3 | 填海地 | New land | ? | ? | APM2 號線 | 試運行 |
| 4 | 矽棲溪 | Xixixi | ? | ? | - | 試運行 |
| 5 | 西村北 | ? | ? | ? | - | 試運行 |